<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iconoscope</title>
	<atom:link href="http://www.iconoscope.fr/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconoscope.fr/site</link>
	<description>iconoscope</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 21:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CBM</title>
		<link>http://www.iconoscope.fr/site/cbm/</link>
		<comments>http://www.iconoscope.fr/site/cbm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoscope.fr/site/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Céleste Boursier-Mougenot From here to ear (v.14) du 8 avril au 2 juillet 2011 À partir de matériaux, de situations ou d&#8217;objets les plus divers, dont il parvient à extraire un potentiel musical, Céleste Boursier-mougenot élabore des dispositifs qui étendent la notion de partition aux configurations hétérodoxes des matériaux et des médias qu&#8217;il emploie, pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-111 alignnone" title="home" src="http://www.iconoscope.fr/site/wp-content/uploads/2011/07/home.jpg" alt="" width="660" height="400" /><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>Céleste Boursier-Mougenot <span style="color: #9a9a9a;"><em>From here to ear (v.14)</em></span></strong></span><br />
<strong>du 8 avril au 2 juillet 2011</strong></p>
<p>À partir de matériaux, de situations ou d&#8217;objets les plus divers, dont il parvient à extraire<br />
un potentiel musical, Céleste Boursier-mougenot élabore des dispositifs qui étendent la notion<br />
de partition aux configurations hétérodoxes des matériaux et des médias qu&#8217;il emploie, pour<br />
générer, le plus souvent en direct, des formes sonores qu&#8217;il qualifie de vivantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iconoscope.fr/site/cbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde&#160;!</title>
		<link>http://www.iconoscope.fr/site/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.iconoscope.fr/site/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoscope.fr/site/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis lancez-vous&#160;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis lancez-vous&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iconoscope.fr/site/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

